问道手游装备的自由打造是游戏中的最大亮点之一,玩家可以根据自己的职业特点,随意选择属性打造属于自己的装备。说道属性,在问道手游中,随着装备等级的不同,属性的数值也是不一样的,今天,薄暮就为大家带来问道手游装备满属性汇总,想要打造极品装备的玩家一定要仔细看看哦。
装备打造流程 | |||
装备拆分 | 装备炼化 | 装备改造 | 套装打造 |
50-140级装备满属性列表:
装备等级 | 所有相性 | 单相性 | 所有属性 | 单属性 | 满忽视 | 伤害 | 必杀连击 | 技能 | 速度 | 抗异常 |
50 | 5 | 5 | 10 | 12 | 20% | 850 | 30% | 10 | 65 | 15% |
60 | 5 | 5 | 12 | 15 | 20% | 1100 | 30% | 10 | 80 | 15% |
70 | 5 | 5 | 14 | 17 | 20% | 1400 | 30% | 10 | 90 | 15% |
80 | 5 | 5 | 16 | 20 | 20% | 1700 | 30% | 10 | 100 | 15% |
90 | 5 | 5 | 18 | 22 | 20% | 2000 | 30% | 10 | 120 | 15% |
100 | 5 | 5 | 20 | 25 | 20% | 2400 | 30% | 10 | 130 | 15% |
110 | 5 | 5 | 22 | 27 | 20% | 2800 | 30% | 10 | 140 | 15% |
120 | 5 | 5 | 24 | 30 | 20% | 3200 | 30% | 10 | 160 | 15% |
130 | 5 | 5 | 26 | 32 | 20% | 3800 | 30% | 10 | 170 | 15% |
140 | 5 | 5 | 27 | 34 | 20% | 4200 | 30% | 10 | 190 | 15% |
属性附加位置:
属性 | 附加位置 |
伤害 | 武器 |
气血 | 帽子、衣服 |
防御 | 帽子、衣服、鞋子 |
法力 | 帽子、衣服 |
所有相性 | 武器、所有首饰 |
单相性 | 武器 |
忽视所有抗性 | 武器 |
忽视所有抗异常 | 武器、手镯 |
连击率 | 武器 |
连击 | 帽子、鞋子 |
必杀率 | 武器 |
反击率 | 武器 |
反击 | 帽子、鞋子 |
准确 | 武器 |
所有技能上升 | 武器、所有首饰 |
强金法伤害 | 武器绿色属性 |
强力遗忘 | 武器绿色属性 |
强物理伤害 | 武器绿色属性 |
强力克金 | 武器绿色属性 |
破防率 | 武器绿色属性 |
忽视目标抗五行 | 武器绿色属性、手镯 |
所有属性 | 帽子、衣服、鞋子 |
单属性 | 所有装备 |
所有抗性 | 衣服 |
抗五行 | 衣服、玉佩、项链 |
抗所有异常 | 衣服、玉佩、项链 |
抗遗忘(混乱、昏睡、冰冻、中毒) | 衣服、衣服绿属性、项链、玉佩 |
技能消耗降低 | 帽子绿属性、鞋子绿属性 |
攻击躲避 | 鞋子绿属性 |
PS:以上表格只列出大部分装备属性,可能还有一些遗留,也欢迎大家补充。玩家可以根据上表中的属性情况,在游戏中进行更合理的装备打造。
以上就是小编为大家带来的问道手游装备满属性汇总的全部内容,希望对大家有所帮助。想要了解更多有关问道手游的最新攻略资讯,敬请继续关注小皮手游网。
小皮问道手游交流群:133602751(点击加入)
小皮问道手游论坛:独家礼包、活动、萌妹等你来(点击进入)