仙剑奇侠传手游内测资格名单出来啦,玩家们等候多时的仙剑奇侠传手游内测资格第二批出炉咯,不知道名单中有没有幸运的你能够体验这一款精心制作的仙剑奇侠传呢?下面我们赶紧来看看仙剑奇侠传手游内测资格名单第二批一览吧。
尊敬的仙友们大家好:
伴随着7月29日仙剑奇侠传的首次内测震撼开启,我们接到了许多仙迷们进驻体验仙剑奇侠传的要求,第一批内测名单,我们共放出了近700个账号,但这依然阻挡不住仙迷们的热情,依然不断有新来仙友要求资格。这应该就是仙剑奇侠传这款游戏的魅力吧!
为了不辜负大家的期盼,并满足仙友们高涨的游戏热情,在此我们决定再次追加800个玩家成为幸运仙友!希望广大仙友们尽情享受游戏带来的乐趣,但是不要忘了,提出自己的建议和游戏中遇到的问题哟。
第二批内测资格名单:
仙友们可以通过CTRL+F,输入自己的QQ账号查询哟。
861088021 | 635088695 | 807460184 | 516633173 | 393050253 | 453207175 | 739508865 | 842014122 |
574964977 | 1416285374 | 784152195 | 233735733 | 327330032 | 707531157 | 644767018 | 835477692 |
295562205 | 404006570 | 995752929 | 741965920 | 505298062 | 1070141675 | 383046409 | 823437895 |
2604299599 | 296793258 | 21863217 | 1335682892 | 344291687 | 1311815292 | 285486165 | 815732471 |
1057435394 | 1092246071 | 10610373 | 329696914 | 1435879431 | 854065839 | 5981103 | 791664685 |
409508187 | 583040361 | 1577002351 | 775910300 | 420274972 | 272772338 | 841420139 | 768194578 |
897686824 | 379847518 | 1020286070 | 353157268 | 836332419 | 376189334 | 451775457 | 762197876 |
454425817 | 229580092 | 348658277 | 525705823 | 731933681 | 895025928 | 112479080 | 742276764 |
892459412 | 254144631 | 941108816 | 305611086 | 853451747 | 834827490 | 249280535 | 729977252 |
710437540 | 1056624940 | 284198596 | 986027325 | 274195536 | 1337591698 | 2694274041 | 676572484 |
1275948484 | 2634067925 | 634738442 | 547342894 | 1090199838 | 654504623 | 87597750 | 645683638 |
471081997 | 1046541033 | 467860153 | 474231921 | 1097356269 | 379971667 | 729358021 | 613830486 |
652485460 | 357561370 | 292982820 | 865560889 | 386904862 | 331829173 | 1910417699 | 610756110 |
121398411 | 229321705 | 623358538 | 753231582 | 799135822 | 466968542 | 2286564196 | 609686265 |
724792030 | 1784988011 | 1258287351 | 610508444 | 403744649 | 576985742 | 200715813 | 605182500 |
348743738 | 305780613 | 395791009 | 358717368 | 525095938 | 231543853 | 842834832 | 597440357 |
646162370 | 1071452431 | 578246868 | 278431311 | 544109905 | 771933830 | 252712380 | 569938925 |
2723381278 | 921007409 | 295504922 | 717975529 | 986196918 | 294707611 | 341106590 | 565142729 |
1042426730 | 76585023 | 2551531756 | 416043389 | 1305545379 | 418350753 | 270906540 | 544229635 |
137619565 | 444262311 | 490295074 | 1037718913 | 908348019 | 519684734 | 547316439 | 458365619 |
410263987 | 421288722 | 654888533 | 1132758383 | 136218666 | 1242794902 | 806750814 | 418668147 |
79106574 | 1346637487 | 648716277 | 404429806 | 1258752805 | 814871753 | 1641585623 | 373531639 |
523204557 | 1253498744 | 191046572 | 1368177640 | 461496245 | 68649302 | 458174664 | 351212090 |
499711153 | 958194406 | 392786035 | 724042194 | 185321866 | 361209860 | 331071531 | 332987141 |
8086694 | 270617396 | 397939684 | 450644009 | 965652449 | 1580947492 | 337207344 | 321283814 |
1257268609 | 649851921 | 329910986 | 437473588 | 59621979 | 1037658325 | 420175119 | 317295167 |
445648179 | 475220152 | 734462168 | 1726375852 | 122290501 | 525060992 | 404600481 | 309449698 |
471831387 | 1404912275 | 513507522 | 838540812 | 1124366336 | 517535236 | 1192576745 | 292663788 |
710756688 | 531150232 | 1549320534 | 1097710796 | 757149743 | 337887809 | 1246849081 | 271219070 |
794831097 | 506592804 | 1025763036 | 448527784 | 2568686860 | 654544936 | 215514533 | 249869015 |
2018530985 | 534809516 | 719179480 | 327609087 | 913028345 | 724203458 | 574142807 | 229736937 |
547085427 | 740927131 | 390863027 | 339361688 | 593977231 | 1356010584 | 917102457 | 228369878 |
2908898212 | 707261229 | 810639366 | 909402320 | 574107079 | 1012085932 | 806173020 | 195556366 |
120774277 | 2690253769 | 284470533 | 845731943 | 710553621 | 471433685 | 345925071 | 137613062 |
2425344384 | 119676410 | 857787797 | 424222218 | 703796717 | 181156043 | 2750702178 | 120038930 |
1369670266 | 349487701 | 839913444 | 854524041 | 401836550 | 935431143 | 359749708 | 97393221 |
296099243 | 489625560 | 572425000 | 763786323 | 1046953522 | 1052751157 | 610210552 | 79076157 |
1292165817 | 750960553 | 646289197 | 867421060 | 272767682 | 705048301 | 623304957 | 63745035 |
378338813 | 531511775 | 356434174 | 2528496318 | 383445491 | 952347179 | 453052784 | 33471951 |
215560238 | 915529886 | 1548840913 | 1654871661 | 463537516 | 438025816 | 512090371 | 25174487 |
411287190 | 849394587 | 253812250 | 39142 | 1241142314 | 511772928 | 511195223 | 4669176 |
6195855 | 543100625 | 761319175 | 729303231 | 296679685 | 45405739 | 969788604 | 1104993837 |
553240869 | 511528754 | 775996981 | 643526407 | 3359008 | 654001241 | 2274117235 | 1004982114 |
214276553 | 734232776 | 509744857 | 290854625 | 949456916 | 253479841 | 765044529 | 1208603625 |
875170360 | 2673138362 | 745859431 | 337437494 | 79912767 | 602850841 | 502693495 | 1073030741 |
597292906 | 287775606 | 452257180 | 80978215 | 1219283426 | 903357692 | 243853946 | 2500424217 |
345360112 | 1536980672 | 26861774 | 757254911 | 657071939 | 80157526 | 1158030794 | 791826048 |
396944205 | 1049652696 | 234307131 | 904353518 | 405686519 | 791246054 | 354049659 | 1432192952 |
403199043 | 441946669 | 245716642 | 634640703 | 732594452 | 763025696 | 63820231 | 1196855706 |
1320335542 | 847073021 | 443653454 | 270039608 | 425447834 | 245278410 | 1106959750 | 319004751 |
609814928 | 784768607 | 704335502 | 1119094593 | 1948750178 | 841487793 | 393244614 | 543069173 |
116324237 | 578678992 | 619341557 | 787411821 | 786660359 | 784708422 | 524438383 | 185002164 |
876253315 | 515988769 | 954358925 | 1148539958 | 1057374684 | 675831709 | 2554415981 | 543224511 |
279546940 | 913270646 | 51961777 | 504771482 | 2598396540 | 302890747 | 2523711681 | 1650695407 |
1052362450 | 545108351 | 892739028 | 896020699 | 576826489 | 50842987 | 2500684494 | 1430602614 |
992706390 | 250182179 | 630043761 | 476898863 | 983906806 | 362844087 | 2471715307 | 898121904 |
810636365 | 993195647 | 992193219 | 925946584 | 464886016 | 1502941152 | 2422990968 | 5500643 |
347081814 | 1286813374 | 1280260371 | 374978983 | 416239605 | 36200418 | 2367470663 | 361470689 |
1975825008 | 760046454 | 513828154 | 824342370 | 434770246 | 381249797 | 1836343576 | 260096346 |
251051109 | 840856337 | 694112280 | 1285328631 | 976395158 | 366958228 | 1831526290 | 441713498 |
462547424 | 1210366571 | 390888391 | 358705649 | 1021807869 | 925407710 | 1757813523 | 1649850541 |
384783598 | 1138927058 | 80866809 | 980307807 | 1032337605 | 571670907 | 1749050655 | 511771707 |
735272984 | 745401163 | 804056407 | 499075596 | 83712650 | 602919994 | 1738723117 | 1035939407 |
994738642 | 771582539 | 784071392 | 872867354 | 770224482 | 836529231 | 1591883521 | 475149945 |
542103470 | 419374704 | 490542484 | 1137440497 | 1848740658 | 948341336 | 1579195516 | 9603892 |
670201635 | 641349703 | 996653229 | 2265213061 | 540707714 | 278127409 | 1532014451 | 654315750 |
503771373 | 710788293 | 1329671446 | 814151487 | 767148419 | 1126742835 | 1490364111 | 492128891 |
359237269 | 523562762 | 404114903 | 1034627119 | 827545504 | 461224029 | 1425903312 | 1052585819 |
1211745057 | 499313485 | 531770399 | 957498207 | 1203615989 | 283938022 | 1421060651 | 1193532615 |
493026120 | 67546179 | 289519137 | 592617677 | 961023189 | 511942750 | 1404573488 | 819129026 |
584280258 | 389612915 | 1024725850 | 243985666 | 1069569660 | 454385996 | 1347362313 | 1343147902 |
308638996 | 389017720 | 429729383 | 2191039971 | 386061786 | 279368921 | 1334116140 | 395597605 |
215600181 | 1659383212 | 280939696 | 402772100 | 642447174 | 413495838 | 1330517131 | 463237275 |
857428082 | 694908743 | 364863962 | 703151058 | 436099132 | 114664570 | 1321134716 | 1191704526 |
781761762 | 298739381 | 452546174 | 305731103 | 1250615185 | 1471749592 | 1318139993 | 506557960 |
116647439 | 1025353541 | 33228158 | 505701606 | 719413294 | 825841819 | 1249586751 | 646168295 |
528788680 | 1179895179 | 869429354 | 547004523 | 478416086 | 309007117 | 1245292586 | 625771747 |
935846635 | 1149718531 | 415903359 | 827338322 | 6079574 | 654484002 | 1208663043 | 562095754 |
626256136 | 563241449 | 657765083 | 504913257 | 664732636 | 794007312 | 1207076521 | 371009411 |
30902234 | 715649948 | 421194876 | 490902492 | 523014199 | 328756083 | 1196679610 | 943890040 |
296175969 | 798816695 | 798858203 | 478530950 | 843304278 | 740611705 | 1178072276 | 155486380 |
657119477 | 1634238521 | 412271874 | 735160325 | 279170379 | 493052359 | 1151213710 | 209668661 |
690890905 | 694837490 | 695562970 | 531956321 | 499307979 | 852993508 | 1149118088 | 214160171 |
463113980 | 576486473 | 454475914 | 461949234 | 1075155524 | 1049434471 | 1120832884 | 365330548 |
2087576994 | 540260127 | 1046814904 | 754934079 | 561379159 | 657090872 | 1115624570 | 406439013 |
573389450 | 382937726 | 30475891 | 1559234215 | 502599073 | 930082798 | 1040666457 | 965679096 |
540998979 | 873039485 | 124376957 | 617891802 | 535400710 | 545208219 | 1039671454 | 470574106 |
346749204 | 1812628364 | 1006710460 | 875983011 | 791643178 | 975551696 | 1018477304 | 413090923 |
462193081 | 873816472 | 346215142 | 804133596 | 2511258152 | 913670009 | 996760574 | 1037015757 |
782926272 | 984981872 | 812539099 | 2085132165 | 532554401 | 353982072 | 980756385 | 1305478931 |
503137118 | 631486324 | 1034754007 | 252409487 | 834287009 | 975911331 | 976726909 | 464643501 |
1174186127 | 1415831438 | 357294358 | 785639663 | 512731938 | 925521477 | 947487526 | 304510321 |
402270644 | 841662880 | 648902712 | 1532166579 | 937238774 | 583673105 | 945201602 | 383116170 |
542165686 | 836333277 | 1017894844 | 359674645 | 50181160 | 1079970955 | 944935308 | 347656422 |
809949084 | 303848685 | 447278205 | 1078714844 | 184110269 | 1115213650 | 906630639 | 841058632 |
736651 | 287715155 | 1193577719 | 715210740 | 463993178 | 2454112784 | 898008577 | 635627317 |
674384967 | 475170817 | 948788669 | 2361056133 | 670545328 | 928161719 | 863988737 | 415689805 |
248099858 | 243646284 | 568165947 | 768976023 | 286803594 | 793782210 | 857998423 | 852314323 |
1181474770 | 572505956 | 469234102 | 1024659721 | 552346683 | 1330748979 | 847267784 | 188795464 |
729934663 | 495201515 | 1024827559 | 1907589294 | 843273154 | 404303185 |
往期内测资格名单,点击进入>>>内测资格第三批名单
附上:内测下载地址,成为内测幸运仙友,可通过下方的下载链接试玩哦,还可获取到本次仙剑奇侠传的内测包!
仙剑奇侠传手游版下载地址:仙剑奇侠传手游下载
以上就是仙剑奇侠传手游内测资格名单第二批的相关内容,不知道里面是否有幸运的你呢?如果有的话赶紧点击上方的下载地址,体验一下这款正在火热内测的仙剑题材手游吧。
最新评论
暂无评论