暴走武侠郭襄,象征着天真无邪,小清新的代表有木有,长得果然够清纯够可爱滴,看这长相让我想起了奶茶妹嘿嘿。废话不多说,赶紧来看看郭襄的详细属性哈。
襄儿 | 定位 | 防辅 | ||
攻击 | 697 | 血量 | 1675 | |
攻击成长 |
13.98 |
血量成长 | 42.37 | |
防御 | 70 | 防御成长 | 3.48 | |
暴击 | 5% | 命中 | 105% | |
伤害率 | 100% | 抗暴 | 0% | |
闪避 | 5% | 免伤率 | 30% | |
怒气 | 50 | 评分 | ||
暴走武侠襄儿天赋武功 | ||||
峨眉剑法 | 攻击敌方单体,造成120%普通伤害,同时提升自身100点怒气 | |||
暴走武侠襄儿缘 | ||||
贻误终生 | 与过儿齐上阵,攻击提升23% | |||
有缘无分 | 与张三丰齐上阵,血量提升25% | |||
父母在上 | 与郭大侠、蓉儿齐上阵,防御提升36% | |||
随身武器 | 装备倚天剑,攻击提升25% | |||
倚天助阵 | 装备倚天战衣,闪避提升20% | |||
达摩心法 | 装备达摩心法,血量提升22% |
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5