当前位置:首页 > 宠物小精灵官方版 > 宠物小精灵官方版升级经验表

宠物小精灵官方版升级经验表

时间:2014-11-19 13:41 作者:rambo 来源:小皮手游网 我要评论

  宠物小精灵官方版升级经验表帮助玩家们了解所有等级所需要的经验,以数字列表的方式让玩家们更直观的了解所需要的经验到底有多少,下面玩家们就一起来看一下吧。

  作为全新的mega进化系统,相信很多玩家还不了解,小编推荐:宠物小精灵官方版mega进化条件解析

等级 升级所需经验 总花费 还原可得 损失
1级 100 0 0 0
2级 200 100 0 100
3级 300 300 4 296
4级 400 600 20 580
5级 500 1000 64 936
6级 600 1500 156 1344
7级 700 2100 324 1776
8级 800 2800 600 2200
9级 900 3600 1024 2576
10级 1000 4500 1640 2860
11级 1331 5500 2500 3000
12级 1728 6831 3660 3171
13级 2197 8559 5184 3375
14级 2744 10756 7140 3616
15级 3375 13500 9604 3896
16级 4096 16875 12656 4219
17级 4913 20971 16384 4587
18级 5832 25884 20880 5004
19级 6859 31716 26244 5472
20级 8000 38575 32580 5995
21级 9261 46575 40000 6575
22级 10648 55836 48620 7216
23级 12167 66484 58564 7920
24级 13824 78651 69960 8691
25级 15625 92475 82944 9531
26级 17576 108100 97656 10444
27级 19683 125676 114244 11432
28级 21952 145359 132860 12499
29级 24389 167311 153664 13647
30级 27000 191700 176820 14880
31级 29791 218700 202500 16200
32级 32768 248491 230880 17611
33级 35937 281259 262144 19115
34级 39304 317196 296480 20716
35级 42875 356500 334084 22416
36级 46656 399375 375156 24219
37级 50653 446031 419904 26127
38级 54872 496684 468540 28144
39级 59319 551556 521284 30272
40级 64000 610875 578360 32515
41级 68921 674875 640000 34875
42级 74088 743796 706440 37356
43级 79507 817884 777924 39960
44级 85184 897391 854700 42691
45级 91125 982575 937024 45551
46级 97336 1073700 1025156 48544
47级 103823 1171036 1119364 51672
48级 110592 1274859 1219920 54939
49级 117649 1385451 1327104 58347
50级 125000 1503100 1441200 61900
51级 132651 1628100 1562500 65600
52级 140608 1760751 1691300 69451
53级 148877 1901359 1827904 73455
54级 157464 2050236 1972620 77616
55级 166375 2207700 2125764 81936
56级 175616 2374075 2287656 86419
57级 185193 2549691 2458624 91067
58级 195112 2734884 2639000 95884
59级 205379 2929996 2829124 100872
60级 216000 3135375 3029340 106035
61级 226981 3351375 3240000 111375
62级 234328 3578356 3461460 116896
63级 250047 3812684 3694084 118600
64级 262144 4062731 3938240 124491
65级 274625 4324875 4194304 130571
66级 287496 4599500 4462656 136844
67级 300763 4886996 4743684 143312
68级 314432 5187759 5037780 149979
69级 328509 5502191 5345344 156847
70级 343000 5830700 5666780 163920
71级 357911 6173700 6002500 171200
72级 373248 6531611 6352920 178691
73级 389017 6904859 6718464 186395
74级 405224 7293876 7099560 194316
75级 421875 7699100 7496644 202456
76级 438976 8120975 7910156 210819
77级 456533 8559951 8340544 219407
78级 474552 9016484 8788260 228224
79级 493039 9491036 9253764 237272
80级 0 9984075 9737520 246555

  现在玩家们终于能一目了然的知道自己到底升级需要多少经验了,那么就放心大胆的去升级吧,想获得更多信息玩家可以关注小皮网宠物小精灵官方版游戏专区。

最新资讯