皇室战争超级骑士可谓是皇室战争的新宠,一出场就受到了广大玩家的关注,今天小编就为大家带来皇室战争超级骑士详细升级数据,一起来了解一下吧。
超级骑士详细升级数据
超级骑士 | |||||||
简介 | |||||||
他登场时伴随着“千臂之力”,之后他会跃向敌军发动攻击,跃击能造成巨量范围伤害。最好离他远点! | |||||||
基本属性 | |||||||
攻击目标:地面 | 解锁:10阶竞技场 | 攻击速度:1.8秒 | |||||
攻击距离:1.3 | 消耗圣水:7 | 移动速度:中等 | |||||
参战数量:1 | 参战时间:1秒 | 卡牌品质:传说 | |||||
升级数据 | |||||||
等级 | 生命值 | 每次攻击伤害 | 范围伤害 | 跃击伤害 | 登场伤害 | 升级所需金币 | 升级所需数量 |
1 | 3300 | 133 | 240 | 360 | 360 | - | - |
2 | 3630 | 146 | 264 | 396 | 396 | 5,000 | 2 |
3 | 3993 | 161 | 290 | 435 | 435 | 20,000 | 4 |
4 | 4389 | 177 | 319 | 478 | 478 | 50,000 | 10 |
5 | 4818 | 194 | 350 | 525 | 525 | 100,000 | 20 |
卡牌介绍:超级骑士的效果是非常多的,集黑王,巨人,刺客与一体,拥有突进,有AOE效果,同时生命非常高
优点:血量厚、群伤、伤害爆表,还能跳跃。
缺点:只能对地。
以上就是小编为大家带来的皇室战争超级骑士详细升级数据,希望对各位玩家能够有所帮助。更多有关皇室战争的最新资讯,敬请关注小皮皇室战争专区和小皮手游网。