酷酷爱魔兽1.1版本更新之后,游戏也慢慢进入正轨,继而推出了酷酷爱魔兽VIP系统和公会系统,很多玩家想了解酷酷爱魔兽VIP特权有哪些,下面就由小编带大家去看看酷酷爱魔兽VIP等级特权介绍吧。
VIP等级 | 称号 | 充值金额(钻) | 购买体力 | 购买金币 | 基础好友数量 | 精英副本重置次数 | 竞技场重置次数 | 普通召唤(不含免费) | 游戏功能 |
0 | 无 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 三等勋爵 | 6 | 2 | 10 | 25 | 1 | 1 | 20 | 连续扫荡 |
2 | 二等勋爵 | 30 | 3 | 20 | 25 | 2 | 2 | 30 | 扫荡无限制 |
3 | 一等勋爵 | 60 | 4 | 30 | 25 | 3 | 3 | 40 | |
4 | 三等子爵 | 100 | 5 | 40 | 30 | 4 | 4 | 50 | |
5 | 二等子爵 | 200 | 6 | 50 | 30 | 5 | 5 | 60 | |
6 | 一等子爵 | 300 | 7 | 60 | 30 | 6 | 6 | 70 | |
7 | 三等伯爵 | 500 | 8 | 70 | 35 | 7 | 7 | 80 | |
8 | 二等伯爵 | 700 | 9 | 80 | 35 | 8 | 8 | 90 | |
9 | 一等伯爵 | 1000 | 10 | 90 | 35 | 9 | 9 | 100 | 解锁神秘商店 |
10 | 三等侯爵 | 2000 | 11 | 100 | 40 | 10 | 10 | 110 | |
11 | 二等侯爵 | 4000 | 12 | 120 | 40 | 11 | 11 | 120 | |
12 | 一等侯爵 | 8000 | 14 | 150 | 40 | 12 | 12 | 150 | |
13 | 三等公爵 | 15000 | 16 | 200 | 45 | 13 | 13 | 200 | |
14 | 二等公爵 | 30000 | 18 | 250 | 45 | 14 | 14 | 250 | |
15 | 一等公爵 | 50000 | 20 | 300 | 50 | 15 | 15 | 300 |
阿飞猜你还想看:酷酷爱魔兽公会系统玩法介绍 加工会打BOSS
以上就是酷酷爱魔兽VIP等级特权的介绍啦,看完这个VIP等级特权表是不是心中有数要充多少了呢,小编建议购买月卡最实惠哦。