三、百万亚瑟王普通combo发动对照表
英文 | 中文 | 条件 | 效果描述 | 详细效果 |
牌组总张数 | ||||
Rush Combo | 速配组合 | 牌组4张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
Rush Combo Rise | 速配组合.上位 | 牌配8张或以上 | HP上升(大) | HP+30% |
Rush Combo Crown | 速配组合.王位 | 牌组12张 | HP上升(特大) | HP+40% |
阵营组合 | ||||
Assault Combo | 剑术组合 | “剑术之城”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
Assault Combo Rise | 剑术组合.上位 | “剑术之城”牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Assault Combo Crown | 剑术组合.王位 | “剑术之城”牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Technique Combo | 技巧组合 | “技巧之场”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
Technique Combo Rise | 技巧组合.上位 | “技巧之场”牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Technique Combo Crown | 技巧组合.王位 | “技巧之场”牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Magic Combo | 魔法组合 | “魔法之派”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
Magic Combo Rise | 魔法组合.上位 | “魔法之派”牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Magic Combo Crown | 魔法组合.王位 | “魔法之派”牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Fairy Combo | 妖精组合 | “妖精”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Fairy Combo Rise | 妖精组合.上位 | “妖精”9张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
Fairy Combo Crown | 妖精组合.王位 | “妖精”12张 | HP上升(大) | HP+30% |
性别组合 | ||||
Prince Combo | 王子组合 | 男角色牌6张或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
Prince Combo Rise | 王子组合.上位 | 男角色牌9张或以上 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-5% |
Prince Combo Crown | 王子组合.王位 | 男角色牌12张 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-15% |
Princess Combo | 公主组合 | 女角色牌6张或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
Princess Combo Rise | 公主组合.上位 | 女角色牌9张或以上 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-5% |
Princess Combo Crown | 公主组合.王位 | 女角色牌12张 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-15% |
属性组合 | ||||
Assault Force | 剑术力量 | “剑术”属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
Assault Force Rise | 剑术力量.上位 | “剑术”属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
Assault Force Crown | 剑术力量.王位 | “剑术”属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
Technique Force | 技巧力量 | “技巧”属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
Technique Force Rise | 技巧力量.上位 | “技巧”属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
Technique Force Crown | 技巧力量.王位 | “技巧”属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
Magic Force | 魔法力量 | “魔法”属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
Magic Force Rise | 魔法力量.上位 | “魔法”属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
Magic Force Crown | 魔法力量.王位 | “魔法”属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
类型组合 | ||||
Knight Combo | 骑士组合 | “第二型”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Knight Combo Rise | 骑士组合.上位 | “第二型”9张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Knight Combo Crown | 骑士组合.王位 | “第二型”12张 | HP上升(中) | HP+25% |
Support Combo | 支援组合 | “支援型”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Support Combo Rise | 支援组合.上位 | “支援型”9张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Support Combo Crown | 支援组合.王位 | “支援型”12张 | HP上升(中) | HP+25% |
Legend Combo | 传奇组合 | “特异型”6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Legend Combo Rise | 传奇组合.上位 | “特异型”9张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
Legend Combo Crown | 传奇组合.王位 | “特异型”12张 | HP上升(中) | HP+25% |
Jewel Combo | 珠宝组合 | “绚烂型”4张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Jewel Combo Rise | 珠宝组合.上位 | “绚烂型”7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Jewel Combo Crown | 珠宝组合.王位 | “绚烂型”9张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Dimension Combo | 异界组合 | “异界型”4张或以上 | ATK上升(小) | ? |
Dimension Combo Rise | 异界组合.上位 | “异界型”7张或以上 | ATK上升(小) | ? |
Dimension Combo Crown | 异界组合.王位 | “异界型”9张或以上 | ATK上升(中) | ? |
Starlight Combo | 星光组合 | “星冠型”及“星梃型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
Starlight Combo Rise | 星光组合.上位 | “星冠型”及“星梃型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
Starlight Combo Crown | 星光组合.王位 | “星冠型”及“星梃型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
Gravure Combo | 写真组合 | “炎天型”及“炎夏型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
Gravure Combo Rise | 写真组合.上位 | “炎天型”及“炎夏型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
Gravure Combo Crown | 写真组合.王位 | “炎天型”及“炎夏型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
High School Combo | 高中组合 | “学徒型”及“教练型”4张或以上 | P上升(小) | ? |
High School Combo Rise | 高中组合.上位 | “学徒型”及“教练型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
High School Combo Crown | 高中组合.王位 | “学徒型”及“教练型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
Halloween Combo Rise | 万圣节组合 | “魔装型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
Halloween Combo | 万圣节组合.上位 | “魔装型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
Halloween Combo Crown | 万圣节组合.王位 | “魔装型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
以上,就是小编与玩家们分享的百万亚瑟王combo组合攻略的所有内容啦!希望能够对玩家们有所帮助。
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5