明日方舟关卡掉落哪些物资?明日方舟关卡掉落汇总有哪些?想必小伙伴们对此存在许多疑惑,接下来我们一起来看看明日方舟关卡掉落物资一览的相关内容吧。
推荐阅读:明日方舟wiki攻略大全
关卡掉落分为首次掉落、常规掉落、额外物资掉落,其中常规掉落是大部分为固定掉落的,以灰色底色标出,方便小伙伴们查看。额外物资存在不确定性,可以前往相应的关卡中查看。
明日方舟关卡掉落表 | ||
---|---|---|
关卡 | 首次掉落 | 常规掉落 |
0-1 | 招聘许可*1、至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-2 | 基础作战记录、至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-3 | 至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-4 | 至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-5 | 技巧概要·卷1、翎羽*1、至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-6 | 至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-7 | 至纯源石*1(三星) | 代糖 |
0-8 | 炎熔*1、至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-9 | 赤金、至纯源石*1(三星) | 源岩 |
0-10 | 安赛尔*1、碳、至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
0-11 | 玫兰莎*1、基础加固建材、至纯源石*1 | 酯原料 |
1-1 | 龙骨*1、基础加固建材、至纯源石*1(三星) | 龙门币 |
1-2 | 赤金、至纯源石*1(三星) | 无 |
1-3 | 至纯源石*1(三星) | 异铁碎片(大概率) |
1-4 | 至纯源石*1(三星) | 藤蔓立柱(罕见) |
1-5 | 至纯源石*1(三星) | 破损装置(概率掉落) |
1-6 | 至纯源石*1(三星) | 双酮(大概率) |
1-7 | 梓兰*1、至纯源石*1(三星) | 固源岩 |
1-8 | 龙骨*1、至纯源石*1(三星) | 聚酸酯(大概率) |
1-9 | 至纯源石*1(三星) | 碳 |
1-10 | 至纯源石*1(三星) | 技巧概要·卷1 |
1-11 | 至纯源石*1(三星) | 无 |
1-12 | 阿消*1、至纯源石*1(三星) | 装置(概率掉落) |
2-1 | 至纯源石*1(三星) | 异铁(概率掉落) |
2-2 | 至纯源石*1(三星) | 糖(大概率) |
2-3 | 至纯源石*1(三星) | 破损装置 |
2-4 | 至纯源石*1(三星) | 固源岩组(小概率) |
2-5 | 至纯源石*1(三星) | 糖组(小概率) |
2-6 | 至纯源石*1(三星) | 聚酸酯组(小概率) |
2-7 | 基础加固材料*3、至纯源石*1(三星) | 龙门币 |
2-8 | 至纯源石*1(三星) | 异铁组(小概率) |
2-9 | 至纯源石*1(三星) | 扭转醇(小概率) |
2-10 | 阿米娅*1、至纯源石*1(三星) | RMA70-12(小概率) |
S2-1 | 至纯源石*1(三星) | 酮凝集(概率掉落) |
S2-2 | 至纯源石*1(三星) | 龙门币 |
S2-3 | 至纯源石*1(三星) | 基础作战记录 |
S2-4 | 至纯源石*1(三星) | 接合立柱(罕见) |
S2-5 | 至纯源石*1(三星) | 源岩 |
S2-6 | 至纯源石*1(三星) | 代糖 |
S2-7 | 至纯源石*1(三星) | 酯原料 |
S2-8 | 至纯源石*1(三星) | 异铁碎片 |
S2-9 | 至纯源石*1(三星) | 双铜 |
S2-10 | 至纯源石*1(三星) | 初级作战记录 |
S2-11 | 至纯源石*1(三星) | 白色发电机(罕见) |
S2-12 | 至纯源石*1(三星) | 固源岩 |
3-1 | 至纯源石*1(三星) | 酮凝集组(小概率) |
3-2 | 至纯源石*1(三星) | 轻锰矿(小概率) |
3-3 | 至纯源石*1(三星) | 研磨石(小概率) |
3-4 | 龙骨*1、至纯源石*1(三星) | 全新装置(小概率) |
3-5 | 至纯源石*1(三星) | 初级作战记录 |
3-6 | 至纯源石*1(三星) | 龙门币 |
3-7 | 至纯源石*1(三星) | 酮凝集 |
3-8 | 阿米娅*1、至纯源石*1(三星) | 聚酸酯组(小概率)、聚酸酯块(罕见) |
S3-1 | 至纯源石*1(三星) | 糖 |
S3-2 | 至纯源石*1(三星) | 聚酸酯 |
S3-3 | 至纯源石*1(三星) | 异铁 |
S3-4 | 至纯源石*1(三星) | 装置(大概率) |
S3-5 | 至纯源石*1(三星) | 橘色发电机(罕见) |
4-1 | 至纯源石*1(三星) | 龙门币 |
4-2 | 至纯源石*1(三星) | 糖组(小概率)、糖聚块(罕见) |
4-3 | 至纯源石*1(三星) | 中级作战记录 |
4-4 | 至纯源石*1(三星) | 白马醇(小概率)、扭转醇(罕见) |
4-5 | 至纯源石*1(三星) | 酮凝集组(小概率)、酮阵列(罕见) |
4-6 | 至纯源石*1(三星) | 固源岩组(小概率)、提纯源岩(罕见) |
4-7 | 龙骨*1、至纯源石*1(三星) | 轻锰矿(小概率)、三水锰矿(罕见) |
4-8 | 至纯源石*1(三星) | 研磨石(小概率)、三水研磨石(罕见) |
4-9 | 阿米娅*1、至纯源石*1(三星) | RMA70-12(小概率)、RMA70-24(罕见) |
4-10 | 至纯源石*1(三星) | 全新装置(小概率)、改量装置(罕见) |
S4-1 | 至纯源石(三星) | 异铁组(小概率)、异铁块(罕见) |
S4-2 | 至纯源石(三星) | 绿色发电机(小概率) |
S4-3 | 至纯源石(三星) | 字母灯1(小概率) |
S4-4 | 至纯源石(三星) | 字母灯0(小概率) |
S4-5 | 至纯源石*1(三星) | 橄榄绿色物资箱(罕见) |
S4-6 | 至纯源石*1(三星) | 龙门币 |
S4-7 | 至纯源石(三星) | 白色物资箱(罕见) |
S4-8 | 至纯源石*1(三星) | 黑色物资箱(罕见) |
S4-9 | 至纯源石*1(三星) | 中级作战记录 |
以上就是明日方舟关卡掉落的相关内容,更多资讯攻略,请关注小皮手游网明日方舟专区。
最新资讯