力量型的英雄特点是攻击高,所以很多小伙伴们都喜欢,但是谁的攻击最高呢?小编给大家整理了全民英雄力量英雄排行,按照攻击力的多少进行排列,看看谁的攻击达到了你的要求呢?
更多英雄请查看:全民英雄卡牌大全
排名 | 英雄 | 攻击力 | 魔法值 | 血量 | 敏捷 |
1 | 小小 | 228 | 314 | 2046 | 32 |
2 | 死亡骑士 | 221 | 473 | 1983 | 59 |
3 | 夜魔 | 203 | 360 | 1983 | 62 |
4 | 熊猫酒仙 | 201 | 314 | 1983 | 54 |
5 | 大鱼人守卫 | 201 | 337 | 1854 | 59 |
6 | 屠夫 | 197 | 314 | 2111 | 48 |
7 | 半人马酋长 | 194 | 337 | 1983 | 53 |
8 | 狼人 | 194 | 382 | 1917 | 54 |
9 | 流浪剑客 | 189 | 314 | 1983 | 72 |
10 | 黑暗领主 | 189 | 293 | 1917 | 62 |
11 | 撼地小牛 | 189 | 360 | 1917 | 41 |
12 | 斧王 | 180 | 314 | 2111 | 68 |
13 | 潮汐 | 180 | 360 | 1917 | 53 |
14 | 龙骑 | 176 | 337 | 1727 | 66 |
15 | 神灵 | 162 | 404 | 1661 | 68 |
这次的排行只按照攻击力来排的,英雄的选择还要查看其它属性和技能好不好哦!
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5