当前位置:首页 > 全民枪战 > 全民枪战军衔等级有什么 军衔等级一览表

全民枪战军衔等级有什么 军衔等级一览表

时间:2014-09-16 14:23 作者:爱中箭 来源:小皮手游网 我要评论

  接下来小编将要给大家带来的是,全民枪战军衔等级一览表,相信会有很多玩家想要这个军衔等级一览表的,如果想要哪个军衔就可以看看,自己差多少了,下面一起来看看。

\

   1-50级军衔:

军衔等级 军衔名 需要经验 军衔等级 军衔名 需要经验
1 新兵 0 26 上士1 45139
2 二等兵1 90 27 上士2 46380
3 二等兵2 360 28 上士3 47651
4 一等兵1 450 29 上士4 48952
5 一等兵2 540 30 准士官长1 50283
6 一等兵3 810 31 准士官长2 51646
7 高级军士1 1194 32 准士官长3 53040
8 高级军士2 1732 33 士官长1 54467
9 高级军士3 2468 34 士官长2 55927
10 初阶军士长1 3456 35 士官长3 57420
11 初阶军士长2 4752 36 高级士官长1 58947
12 初阶军士长3 6415 37 高级士官长2 60509
13 中阶军士长1 8500 38 高级士官长3 62107
14 中阶军士长2 11050 39 高级士官长4 63740
15 中阶军士长3 14089 40 少尉1 65410
16 高阶军士长1 17611 41 少尉2 67118
17 高阶军士长2 21574 42 少尉3 68863
18 高阶军士长3 25889 43 中尉1 70646
19 高阶军士长4 30419 44 中尉2 72469
20 下士1 34982 45 中尉3 74331
21 下士2 39355 46 上尉1 76234
22 下士3 40457 47 上尉2 78178
23 中士1 41582 48 上尉3 80164
24 中士2 42742 49 上尉4 82192
25 中士3 43926 50 少校1 84263

  50-100级军衔:

军衔等级 军衔名 需要经验 军衔等级 军衔名 需要经验
51 少校2 86378 76 中将1 155518
52 少校3 88538 77 中将2 159018
53 中校1 90743 78 中将3 162580
54 中校2 92993 79 中将4 166205
55 中校3 95290 80 中将5 169895
56 上校1 97634 81 上将1 173650
57 上校2 100026 82 上将2 177470
58 上校3 102467 83 上将3 181357
59 上校4 104957 84 上将4 185310
60 上校5 107497 85 上将5 189331
61 大校1 110087 86 一星元帅1 193421
62 大校2 112729 87 一星元帅2 197580
63 大校3 115424 88 一星元帅3 201808
64 大校4 118171 89 一星元帅4 206106
65 大校5 120971 90 一星元帅5 210476
66 准将1 123826 91 二星元帅1 214917
67 准将2 126736 92 二星元帅2 219430
68 准将3 129702 93 二星元帅3 224016
69 准将4 132724 94 二星元帅4 228676
70 准将5 135803 95 二星元帅5 233409
71 少将1 138940 96 三星元帅1 238218
72 少将2 142136 97 三星元帅2 243101
73 少将3 145391 98 三星元帅3 248060
74 少将4 148706 99 三星元帅4 253096
75 少将5 152081 100 三星元帅5 258208

  全民枪战更多精彩攻略请关注:

全民枪战相关攻略

全民枪战战队升级攻略 全民枪战战队系统介绍
全民枪战金币攻略 全民枪战刷枪教程
全民枪战刷钻石攻略 全民枪战毁灭者SPAS-12
全民枪战怎么样 全民枪战官网地址是多少

 

最新资讯