秦时明月2橙卡最值得培养的武将玩家们可以参考这片攻略选择出自己认为最有前途发展的武将,下面我们来进行一下对比看看到底哪个武将目前的综合属性特别强。
人物 | 10星 | 面板属性 | |||||||||||||
橙卡 | 生命 | 攻击 | 速度 | 伤害率 | 物抗率 | 法抗率 | 命中率 | 暴击率 | 反击率 | 闪避率 | 抗暴率 | 抗反率 | 初始怒气 | ||
鬼谷子 | 70615 | 5184 | 4242 | 20% | 0% | 0% | 120% | 25% | 20% | 20% | 35% | 20% | 50 | ||
卫庄 | 91801 | 5421 | 4476 | 20% | 10% | -10% | 120% | 25% | 20% | 20% | 30% | 20% | 50 | ||
盖聂 | 84404 | 4710 | 3302 | 20% | 15% | 15% | 110% | 25% | 50% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
云中君 | 60024 | 5890 | 4710 | 20% | -10% | 25% | 110% | 45% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
星魂 | 48631 | 4582 | 4011 | 20% | -10% | 25% | 110% | 45% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
东皇太一 | 70615 | 4710 | 5656 | 20% | -10% | 10% | 130% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
月神 | 57212 | 3816 | 4582 | 20% | -10% | 10% | 130% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
西蜀石兰 | 57212 | 3816 | 4582 | 20% | 10% | -10% | 130% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
张良 | 70615 | 4710 | 5890 | 35% | -10% | 10% | 115% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
少司命 | 60024 | 5656 | 4950 | 35% | -10% | 25% | 125% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50 | ||
秦始皇 | 70491 | 4710 | 4710 | 35% | 10% | -10% | 120% | 25% | 20% | 15% | 15% | 20% | 50 |
玩家们可以根据上面的表格对比分析一下到底哪个武将也别的强力,综合的属性比较高,其实小编觉着还是卫庄的属性更加的凶残一点,几乎各项属性都在橙卡之中都位列前三不是问题,当然目前的一切都已理论知识为基础,重要的还是看实战能力。
如果玩家们想要获得更多活动信息玩家可以关注小皮网秦时明月2游戏专区。