在七雄争霸手游中,下副本是我们经常要打的一个地方,每一个副本关卡都有不同的经验,以及体力的消耗也不一样的,下面就是七雄争霸手游副本关卡经验一览,副本关卡的一些信息。
关卡一副本经验:
| 关卡一 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 剿平叛党 | 8 | 10 | 10 | 40 | 450 | 850 |
| 铲除范氏 | 8 | 3 | 15 | 60 | 470 | 870 |
| 协同伐郑 | 8 | 10 | 20 | 80 | 490 | 890 |
| 夜逃出城 | 8 | 10 | 25 | 100 | 510 | 910 |
| 交恶智伯 | 8 | 10 | 30 | 120 | 530 | 930 |
| 力阻三卿 | 8 | 3 | 35 | 140 | 550 | 950 |
| 突出重围 | 8 | 10 | 40 | 160 | 570 | 970 |
| 退守晋阳 | 8 | 10 | 45 | 180 | 590 | 990 |
| 三晋合谋 | 8 | 10 | 50 | 200 | 610 | 1010 |
| 扫平智氏 | 8 | 3 | 55 | 220 | 630 | 1030 |
| 325 | ||||||
关卡二副本经验:
| 关卡二 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 陈完逃齐 | 8 | 10 | 60 | 240 | 650 | 1050 |
| 庆氏作乱 | 8 | 3 | 65 | 260 | 670 | 1070 |
| 驱逐栾氏 | 8 | 10 | 70 | 280 | 690 | 1090 |
| 平定高氏 | 8 | 10 | 75 | 300 | 710 | 1110 |
| 起兵逼宫 | 8 | 10 | 80 | 320 | 730 | 1130 |
| 拥立阳生 | 8 | 3 | 85 | 340 | 750 | 1150 |
| 子我作乱 | 8 | 10 | 90 | 360 | 770 | 1170 |
| 诛杀监止 | 8 | 10 | 95 | 380 | 790 | 1190 |
| 伐鲁立威 | 8 | 10 | 100 | 400 | 810 | 1210 |
| 废黜齐公 | 8 | 3 | 105 | 420 | 830 | 1230 |
| 825 | ||||||
关卡三副本经验:
| 关卡三 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 魏灭中山 | 8 | 10 | 110 | 440 | 850 | 1250 |
| 西河之战 | 8 | 3 | 115 | 460 | 870 | 1270 |
| 吴起攻郑 | 8 | 10 | 120 | 480 | 890 | 1290 |
| 魏击渡河 | 8 | 10 | 125 | 500 | 910 | 1310 |
| 攻占繁庞 | 8 | 10 | 130 | 520 | 930 | 1330 |
| 临晋之战 | 8 | 3 | 135 | 540 | 950 | 1350 |
| 元里破秦 | 8 | 10 | 140 | 560 | 970 | 1370 |
| 闪击洛阴 | 8 | 10 | 145 | 580 | 990 | 1390 |
| 兵驻合阳 | 8 | 10 | 150 | 600 | 1010 | 1410 |
| 阴晋决战 | 8 | 3 | 155 | 620 | 1030 | 1430 |
| 1325 | 410 | 810 | ||||
关卡四副本经验:
| 关卡四 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 蚕食卫国 | 6 | 10 | 160 | 640 | 1050 | 1450 |
| 兔台突围 | 6 | 3 | 165 | 660 | 1070 | 1470 |
| 中牟血战 | 6 | 10 | 170 | 680 | 1090 | 1490 |
| 联楚抗魏 | 6 | 10 | 175 | 700 | 1110 | 1510 |
| 棘蒲之战 | 6 | 10 | 180 | 720 | 1130 | 1530 |
| 攻陷黄城 | 6 | 3 | 185 | 740 | 1150 | 1550 |
| 护送魏缓 | 6 | 10 | 190 | 760 | 1170 | 1570 |
| 兵进邑葵 | 6 | 10 | 195 | 780 | 1190 | 1590 |
| 浊泽之战 | 6 | 10 | 200 | 800 | 1210 | 1610 |
| 兵围安邑 | 6 | 3 | 205 | 820 | 1230 | 1630 |
| 1825 | ||||||
关卡五副本经验:
| 关卡五 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 车迎商鞅 | 6 | 10 | 210 | 840 | 1250 | 1650 |
| 力拔瘤毒 | 6 | 3 | 215 | 860 | 1270 | 1670 |
| 铲除旧党 | 6 | 10 | 220 | 880 | 1290 | 1690 |
| 突袭元里 | 6 | 10 | 225 | 900 | 1310 | 1710 |
| 少梁之战 | 6 | 10 | 230 | 920 | 1330 | 1730 |
| 收复河西 | 6 | 3 | 235 | 940 | 1350 | 1750 |
| 奔袭魏国 | 6 | 10 | 240 | 960 | 1370 | 1770 |
| 攻破安邑 | 6 | 10 | 245 | 980 | 1390 | 1790 |
| 兵占固阳 | 6 | 10 | 250 | 1000 | 1410 | 1810 |
| 西鄙之战 | 6 | 3 | 255 | 1020 | 1430 | 1830 |
| 2325 | 410 | 810 | ||||
关卡六副本经验:
| 关卡六 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 重整朝纲 | 6 | 10 | 260 | 1040 | 1450 | 1850 |
| 南攻襄陵 | 6 | 3 | 265 | 1060 | 1470 | 1870 |
| 佯攻平陵 | 6 | 10 | 270 | 1080 | 1490 | 1890 |
| 疾走大梁 | 6 | 10 | 275 | 1100 | 1510 | 1910 |
| 桂陵之战 | 6 | 10 | 280 | 1120 | 1530 | 1930 |
| 生擒庞涓 | 6 | 3 | 285 | 1140 | 1550 | 1950 |
| 再趋大梁 | 6 | 10 | 290 | 1160 | 1570 | 1970 |
| 马陵之战 | 6 | 10 | 295 | 1180 | 1590 | 1990 |
| 追击魏军 | 6 | 10 | 300 | 1200 | 1610 | 2010 |
| 俘获魏申 | 6 | 3 | 305 | 1220 | 1630 | 2030 |
| 2825 | ||||||
关卡七副本经验:
| 关卡七 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 东出函谷 | 6 | 10 | 310 | 1240 | 1650 | 2050 |
| 攻陷曲沃 | 6 | 3 | 315 | 1260 | 1670 | 2070 |
| 再夺平周 | 6 | 10 | 320 | 1280 | 1690 | 2090 |
| 五国合纵 | 6 | 10 | 325 | 1300 | 1710 | 2110 |
| 再出函谷 | 6 | 10 | 330 | 1320 | 1730 | 2130 |
| 大破修鱼 | 6 | 3 | 335 | 1340 | 1750 | 2150 |
| 击溃韩军 | 6 | 10 | 340 | 1360 | 1770 | 2170 |
| 再起合纵 | 6 | 10 | 345 | 1380 | 1790 | 2190 |
| 河西撤兵 | 6 | 10 | 350 | 1400 | 1810 | 2210 |
| 函谷拒敌 | 6 | 3 | 355 | 1420 | 1830 | 2230 |
| 3325 | ||||||
关卡八副本经验:
| 关卡八 | ||||||
| 关卡名称 | 体力消耗 | 最高次数 | 君主经验 | 1星武将经验 | 2星武将经验 | 3星武将经验 |
| 巴蜀相争 | 6 | 10 | 360 | 1440 | 1850 | 2250 |
| 兵进石牛道 | 6 | 3 | 365 | 1460 | 1870 | 2270 |
| 奔袭七盘岭 | 6 | 10 | 370 | 1480 | 1890 | 2290 |
| 夜夺朝天驿 | 6 | 10 | 375 | 1500 | 1910 | 2310 |
| 强攻剑门关 | 6 | 10 | 380 | 1520 | 1930 | 2330 |
| 葭萌关破蜀 | 6 | 3 | 385 | 1540 | 1950 | 2350 |
| 击杀蜀王 | 6 | 10 | 390 | 1560 | 1970 | 2370 |
| 攻灭苴国 | 6 | 10 | 395 | 1580 | 1990 | 2390 |
| 东征巴国 | 6 | 10 | 400 | 1600 | 2010 | 2410 |
| 平定巴蜀 | 6 | 3 | 405 | 1620 | 2030 | 2430 |
| 3825 | ||||||

以上就是所有的七雄争霸手游副本关卡经验,以及关卡的相关信息,需要关卡的什么内容都可以在这里找到哦,最后小皮手游祝大家游戏愉快。























道友请留步
全民泡泡超人
黑猫奇闻社
火炬之光:无限
猫之城
无尽的拉格朗日
蛋仔派对
四叶草剧场
深空之眼