神武手游宠物的种类非常多样,而宠物的技能也是让人眼花缭乱,所以小编就为大家整理了这个神武手游宠物初级技能表,想要查看宠物的详细技能,可以在一下查询哦。
小编温馨提示:使用ALT+F,输入技能名称查询更方便哦
神武宠物初级技能列表 | |
名称 | 效果 |
必杀 | 使用物理攻击时的必杀几率提高10% |
连击 | 使用普通物理攻击时,45%几率对目标连续攻击2次;拥有此技能则对敌的所有物理伤害结果减少25% |
强力 | 根据自身等级增加等级×0.5的攻击力;如果对方有防御、高级防御技能则伤害结果减少20% |
追击 | 普通物理攻击时,如果目标被击倒,则随机追击敌方下一个目标;追击的伤害结果为正常的50% |
反震 | 受物理攻击时,30%几率反震对方,反震伤害等于所受伤害结果的25%;不会受到物理连击(对方有偷袭技能除外) |
反击 | 受物理攻击时,30%几率使用普通物理攻击反击对方;反击伤害结果为正常的50% |
魔法反击 | 受物理攻击时,30%几率使用法术反击对方;反击伤害结果为正常的50% |
鬼魂术 | 鬼魂生物,一般死亡不会飞出场,死亡后5回合自动复活。不能接受任何药物和法术恢复。不受异常、辅助等效果影响 |
驱鬼 | 对鬼魂生物伤害结果增加50%;如果将鬼魂生物打死,则同时将其打出场外 |
吸血 | 物理攻击时,吸取对方所掉气血的20%恢复为自身气血;对鬼魂生物无效,如果对方有异常状态,吸血后自己会中毒 |
飞行 | 飞行生物,对物理攻击的躲避增加5%;物理攻击命中增加10%;受暗器伤害结果增加20%;被部分法术克制 |
隐身 | 进入战斗自动附加隐身状态2~3回合(消耗MP=自身等级×3);拥有此技能对敌人所有伤害结果减少20%;隐身状态下无法使用法术; 会被感 知能力的对手看见 |
感知 | 可以看见隐身、潜行和伪装的目标 |
冥思 | 战斗中每回合恢复(自身等级×0.5)的魔法 |
慧根 | 使用法术时,消耗减少30% |
神佑复生 | 战斗中死亡时,最高15%几率复活(体质属性点数分配的比例越高,复活的几率越低),并恢复一半的气血;与鬼魂术或 高级鬼魂术共存时 ,此技能无效 |
神迹 | 战斗中每回合结束时,35%几率清除所有异常状态 |
夜战 | 夜战能力,不受夜间战斗能力减弱影响 |
幸运 | 不会受到物理和法术的必杀伤害 |
再生 | 战斗中每回合自动恢复(自身等级×0.5)的气血 |
法术连击 | 法术攻击时,20%几率对原目标追加一次相同的法术攻击,第二次攻击的伤害结果为正常的50% |
法术暴击 | 法术攻击时,10%几率对目标造成的伤害结果加倍 |
法术波动 | 法术攻击伤害结果在原基础上会有90%到120%的波动 |
灵性 | 对敌人的法术伤害结果增加10% |
防御 | 根据自身等级增加防御力=等级×0.6 |
偷袭 | 不会受到反击、魔法反击和反震的影响 |
毒 | 物理或法术攻击时,10%几率使目标中毒(持续10回合) |
凝神 | 35%几率免疫封类异常状态;自身物理攻击伤害结果减少20% |
灵敏 | 对物理攻击的躲避率增加10% |
敏捷 | 速度增加10% |
恐怖 | 攻击时,5%几率使目标下回合内被迫执行防御;夜间几率加倍 |
勇敢 | 不会逃跑,不受恐怖和恐吓效果影响 |
精准 | 物理攻击命中增加10%,对拥有飞行、高级飞行、灵敏、高级灵敏的目标伤害结果增加20% |
永恒 | 受到的辅助类法术持续效果增加3回合 |
强壮 | 气血上限提高=自身等级×2+25 |
冲击 | 物理攻击时,如果对目标伤害结果大于目标等级×5,则可能使目标停止本回合行动。对BOSS和玩家无效 |
保命 | 如果被攻击后会死亡,则有20%几率保命,保留1点气血。与神佑复生或高级神佑复生技能同时存在时保命技能无效 |
报复 | 攻击时根据自身当前气血与气血上限的比例增加一定伤害结果。气血比例越低,增加的伤害结果越多,最高增加20% |
援助 | 被击飞出场时有10%几率为本方召唤一个救兵。如果场上本方已经有召唤的怪物,则召唤失败 |
逆击 | 如果目标有祝福类状态,则对其伤害结果增加10% |
凝气 | 使用主动技能时有10%几率不消耗魔法值 |
冰霜 | 使用法术攻击目标时,有一定几率使目标4回合内速度降低10%。自身魔力点加得越多,成功几率越大 |
气势 | 出战前2回合物理伤害结果增加10%,但若目标拥有勇敢或高级勇敢技能,则伤害结果降低30% |
震慑 | 出战前2回合法术伤害结果增加10%,如果目标拥有勇敢或高级勇敢技能,则伤害结果降低30% |
审判 | 将敌人击倒时,其神佑类技能或效果无效。对拥有神佑复生、高级神佑复生的敌人伤害结果增加20% |
恐吓 | 物理攻击时,有较小几率将不高于自身5级的目标击退出场。自身力量点加得越多,成功几率越大。对拥有勇敢技能的目标无效、对玩家和BOSS无效 |
自愈 | 接受气血治疗时,恢复效果提高20% |
雷系吸收 | 被雷系法术攻击时,25%几率将应受伤害的数值为自身恢复气血;但被土系法术攻击则伤害结果增加30% |
火系吸收 | 被火系法术攻击时,25%几率将应受伤害的数值为自身恢复气血;但被水系法术攻击则伤害结果增加30% |
水系吸收 | 被水系法术攻击时,25%几率将应受伤害的数值为自身恢复气血;但被火系法术攻击则伤害结果增加30% |
土系吸收 | 被土系法术攻击时,25%几率将应受伤害的数值为自身恢复气血;但被雷系法术攻击则伤害结果增加30% |
以上就是神武手游宠物出击技能介绍的内容啦,希望小编整理的这些内容能够对大家有所帮助。