天龙八部3d每日经验上限我想现在已经有非常多的玩家开始关注了,因为作为一款可以挂机的游戏,为了不失其平衡的发展,所以玩家每天的经验都是有设上限的,为了帮助大家更合理充分的运用自己的时间,接下来雨果冻将为大家带来天龙八部3d每日经验上限详解。
提前推荐大家:天龙八部3d刷经验攻略
等级1 | 12467628 | 等级51 | 18647205 |
等级2 | 12547628 | 等级52 | 18797753 |
等级3 | 12547628 | 等级53 | 19028302 |
等级4 | 12627628 | 等级54 | 19258851 |
等级5 | 12627628 | 等级55 | 19489399 |
等级6 | 12707628 | 等级56 | 19719948 |
等级7 | 12707628 | 等级57 | 19950496 |
等级8 | 12787628 | 等级58 | 20181045 |
等级9 | 12787628 | 等级59 | 20411593 |
等级10 | 12867628 | 等级60 | 20642142 |
等级11 | 12867628 | 等级61 | 20792691 |
等级12 | 12947628 | 等级62 | 21023239 |
等级13 | 12947628 | 等级63 | 21253788 |
等级14 | 13027628 | 等级64 | 21484336 |
等级15 | 13027628 | 等级65 | 21714885 |
等级16 | 13107628 | 等级66 | 21945433 |
等级17 | 13107628 | 等级67 | 22175982 |
等级18 | 13187628 | 等级68 | 22406531 |
等级19 | 13187628 | 等级69 | 22637079 |
等级20 | 13267628 | 等级70 | 23697068 |
等级21 | 13347628 | 等级71 | 23939136 |
等级22 | 13347628 | 等级72 | 24181205 |
等级23 | 13427628 | 等级73 | 24423273 |
等级24 | 13427628 | 等级74 | 24665342 |
等级25 | 13507628 | 等级75 | 24907411 |
等级26 | 13507628 | 等级76 | 25149479 |
等级27 | 13587628 | 等级77 | 25391548 |
等级28 | 13587628 | 等级78 | 25633616 |
等级29 | 13667628 | 等级79 | 25875685 |
等级30 | 13747628 | 等级80 | 26117753 |
等级31 | 13883862 | 等级81 | 26359822 |
等级32 | 14283696 | 等级82 | 26601891 |
等级33 | 14505331 | 等级83 | 26843959 |
等级34 | 14646965 | 等级84 | 27086028 |
等级35 | 14868599 | 等级85 | 27328096 |
等级36 | 15090233 | 等级86 | 27570165 |
等级37 | 15311868 | 等级87 | 27812233 |
等级38 | 15453502 | 等级88 | 28054302 |
等级39 | 15675136 | 等级89 | 28296371 |
等级40 | 15968771 | 等级90 | 28538439 |
等级41 | 16192119 | 等级91 | 28780508 |
等级42 | 16335468 | 等级92 | 29022576 |
等级43 | 16558816 | 等级93 | 29264645 |
等级44 | 16782165 | 等级94 | 29506713 |
等级45 | 17005513 | 等级95 | 29748782 |
等级46 | 17148862 | 等级96 | 29990851 |
等级47 | 17372211 | 等级97 | 30232919 |
等级48 | 17595559 | 等级98 | 30474988 |
等级49 | 17818908 | 等级99 | 30717056 |
等级50 | 18416656 | 等级100 | 30959125 |
以上就是天龙八部3d每日经验汇总表的全部情况了,大家可以收藏该页避免今后找不到自己每天应该进行的经验升级哦~更多精彩攻略尽在小皮手游网。