笑傲江湖3d装备狂龙光武两种套装名字听上去都十分的霸气,但是在属性上一定会有不同,因为两件装备部可能是同一个侧重点,下面就来和玩家们看看他的两个的属性到底如何。
华山的技能加点玩家们自己了解多少呢,小编推荐:笑傲江湖3d华山技能加点攻略
60级狂龙套装 | 60级光武套装 | |||||||
武器 | 外攻 | 390 | 最大 | 1260 | 外攻 | 354 | 最大 | 1080 |
内攻 | 195 | 最大 | 660 | 内攻 | 177 | 最大 | 540 | |
镶嵌 | 4洞 | 镶嵌 | 4洞 | |||||
衣服 | 外防 | 36 | 最大 | 120 | 外防 | 39 | 最大 | 180 |
气血 | 9975 | 最大 | 31140 | 气血 | 11970 | 最大 | 37380 | |
镶嵌 | 3洞 | 镶嵌 | 3洞 | |||||
鞋子 | 外防 | 71 | 最大 | 240 | 外防 | 78 | 最大 | 300 |
内防 | 107 | 最大 | 360 | 内防 | 117 | 最大 | 420 | |
镶嵌 | 3洞 | 镶嵌 | 3洞 | |||||
腰带 | 内攻 | 195 | 最大 | 660 | 内攻 | 177 | 最大 | 540 |
气血 | 4275 | 最大 | 13380 | 气血 | 5130 | 最大 | 16020 | |
镶嵌 | 3洞 | 镶嵌 | 3洞 | |||||
套 装 属 性 |
2件 | 外爆 | 5% | 2件 | 外防 | 40 | ||
内爆 | 5% | 内防 | 40 | |||||
3件 | 外防 | 100 | 3件 | 外攻 | 100 | |||
内防 | 100 | 内攻 | 100 | |||||
4件 | 外攻 | 200 | 4件 | 气血 | 32000 | |||
内攻 | 200 | |||||||
属性 | 狂龙 | 光武 | 对比差异 | |||||
综 合 属 性 |
外攻 | 1460 | 1180 | 280 | ||||
内攻 | 1520 | 1180 | 340 | |||||
外防 | 460 | 520 | -60 | |||||
内防 | 460 | 460 | 0 | |||||
气血 | 44520 | 85400 | -40880 | |||||
外爆 | 5% | 0 | 5% | |||||
内爆 | 5% | 0 | 5% |
从两件套装的属性玩家们可以看出,光武套装更加注重防御,但从血量上的增加就感觉这件装备丧心病狂,整整比狂龙套装血量多出4万多,适合那些对自身血量没有自信的角色。游戏为了平衡,虽然狂龙套装对职业血量防御没有提升,但是他对攻击力的加成可以说是有目共睹的,输出狂人的最爱。
两件套装都各具特色,都有自己不同的特点,随着玩家们喜好,可以任意选择哪一个套装是玩家们喜欢的,更多精彩酷炫的游戏攻略和活动尽在笑傲江湖3d专区。