本篇文章给大家介绍佣兵天下湛蓝圣界掉落,佣兵天下湛蓝圣界副本是36到40级的副本,湛蓝圣界是剑的天下,boss是朱雀和湛蓝陨石巨剑,下面小编就给大家介绍下湛蓝圣界副本掉落。
征战 | 挑战次数 | 战功奖励 | 银币奖励 | 特殊奖励 | 敌方配置 |
碧(36级 精英) | 25 | 1117 | 7575 | 狂鹫召唤符 | 碧、雷若尔 、修达 |
剑之幻影(36级 普通) | 无限 | 894 | 6060 | 无 | 剑之幻影x4 |
剑之幻影(36级 普通) | 无限 | 894 | 6060 | 无 | 剑之残像x4 |
剑之幻影精华(36级 普通) | 无限 | 894 | 6060 | 无 | 剑之残影x4 |
云裳(37级 普通) | 无限 | 919 | 6479 | 无 | 剑之残影x3、云裳 |
异彩(37级 精英) | 25 | 1148 | 8098 | 黑龙塔盾碎片 | 剑之残影x3、异彩 |
剑之怪兽(37级 普通) | 无限 | 919 | 6479 | 无 | 剑之残像x2、剑之怪兽x2 |
剑之怪兽(37级 普通) | 无限 | 919 | 6479 | 无 | 剑之残像x2、剑之怪兽x2 |
剑之怪兽(37级 普通) | 无限 | 919 | 6479 | 无 | 剑之怪兽x3、剑之幻影 |
剑之精灵长老(37级 普通) | 无限 | 919 | 6479 | 无 | 剑之精灵x2、剑之怪兽x2 |
剑之精灵(37级 普通) | 无限 | 919 | 6479 | 无 | 剑之精灵x2、剑之怪兽x2 |
星瀚(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之残像x2、星瀚、剑之怪兽 |
橙都(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之精灵x2、橙都、剑之怪兽 |
剑之怪兽(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之精灵x2、剑之怪兽x2 |
剑之幻影(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之精灵、 剑之幻影x2、剑之怪兽 |
射日(38级 精英) | 20 | 1180 | 8637 | 魔法起源残页 | 剑之幻影、剑之残像、射日、剑之怪兽 |
剑之幻像(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之残像、剑之幻影x2、剑之精灵 |
剑之猛兽(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之精灵、剑之幻影、剑之怪兽x2 |
紫青(39级 精英) | 15 | 1212 | 9188 | 纳迦海妖披风碎片 | 剑之幻影、剑之精灵、紫青、剑之怪兽 |
剑之精灵(38级 普通) | 无限 | 944 | 6910 | 无 | 剑之残、剑之精灵x2 |
流云(39级 精英) | 15/15 | 1212 | 9188 | 长柄战斧碎片 | 流云、剑之残像x3 |
剑之怪兽(39级 普通) | 无限 | 970 | 7351 | 无 | 剑之怪兽x2、剑之幻影x2 |
青华(39级 精英) | 15/15 | 1212 | 9188 | 佣兵王战甲碎片 | 剑之精灵x2、剑之怪兽、青华 |
剑之精灵(39级 普通) | 无限 | 970 | 7351 | 无 | 剑之幻影、剑之怪兽、剑之精灵x2 |
剑之幻影(39级 普通) | 无限 | 970 | 7351 | 无 | 剑之幻影x2、剑之怪兽、剑之精灵 |
剑之幻影(39级 普通) | 无限 | 970 | 7351 | 无 | 剑之幻影x2、剑之怪兽、剑之残像 |
剑之精怪(39级 普通) | 无限 | 970 | 7351 | 无 | 剑之幻影、剑之怪兽x2、剑之残像 |
兰石(40级 精英) | 10/10 | 1243 | 9753 | 狂鹫召唤符 | 兰石、剑之怪兽x2、剑之残像 |
湛蓝陨石巨剑(40级 精英) | 10/10 | 1243 | 9753 | 魔法起源残页 | 湛蓝陨石巨剑、剑之怪兽、剑之残像、剑之幻影 |
朱雀(40级 精英) | 10/10 | 1243 | 9753 | 黑龙塔盾碎片 | 朱雀、剑之精灵x2、剑之幻影 |
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5