本篇文章给大家介绍众将听令小兵的资料,包括品质、技能、获得来源等等,相当详细的哦,下面就跟小编来看看详细的小兵资料吧。
名称 | 品质 | 阶级 | 职业 | 最大 等级 |
所需 统帅力 |
初始 HP |
初始 攻击 |
普通 技能 |
主动 技能 |
获得来源 |
黄巾盾 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 普击 | 重击 | 黄巾之乱 副本掉落 |
黄巾贼 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 月弧 | 黄巾之乱 副本掉落 |
黄巾弓 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 239 | 174 | 强弩 | 精准射 | 黄巾之乱 副本掉落 |
黄巾术士 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 火球术 | 烈炎术 | 黄巾之乱 副本掉落 |
黄巾草医 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 279 | 162 | 鼓舞 | 魅惑 | 黄巾之乱 副本掉落 |
西凉禁卫 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 599 | 63 | 普击 | 据守 | 西凉入侵 副本掉落 |
飞熊悍骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 518 | 87 | 普击 | 龙啸 | 西凉入侵 副本掉落 |
西凉死士 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 199 | 209 | 飞镖 | 疾风杀 | 西凉入侵 副本掉落 |
飞熊铁羽 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 199 | 209 | 乱射 | 穿甲箭 | 西凉入侵 副本掉落 |
西凉神棍 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 火球术 | 吸心咒 | 西凉入侵 副本掉落 |
西凉草医 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 治疗 | 医疗术 | 西凉入侵 副本掉落 |
吴郡蛮兵 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 突击 | 冲阵 | 吴郡蛟龙 副本掉落 |
吴郡轻骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 598 | 62 | 劈斩 | 半月斩 | 吴郡蛟龙 副本掉落 |
吴郡山贼 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 冰魄银针 | 吴郡蛟龙 副本掉落 |
吴郡短弓 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 239 | 174 | 强弩 | 远射 | 吴郡蛟龙 副本掉落 |
吴郡道者 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 222 | 179 | 寒冰刺 | 星火燎原 | 吴郡蛟龙 副本掉落 |
吴郡郎中 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 治疗 | 回天阵 | 吴郡蛟龙 副本掉落 |
辽东铁卫 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 突击 | 冲阵 | 辽东铁骑 副本掉落 |
白马骁骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 518 | 87 | 劈斩 | 火焰斩 | 辽东铁骑 副本掉落 |
辽东勇士 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 199 | 209 | 飞镖 | 疾风杀 | 辽东铁骑 副本掉落 |
白马义从 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 199 | 209 | 强弩 | 乱箭阵 | 辽东铁骑 副本掉落 |
辽东咒术 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 寒冰刺 | 地裂石突 | 辽东铁骑 副本掉落 |
辽东郎中 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 治疗 | 医疗术 | 辽东铁骑 副本掉落 |
伪帝禁卫 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 599 | 63 | 普击 | 据守 | 淮南帝梦 副本掉落 |
伪帝御骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 518 | 87 | 普击 | 龙啸 | 淮南帝梦 副本掉落 |
伪帝死士 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 月弧 | 淮南帝梦 副本掉落 |
伪帝弩手 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 239 | 174 | 乱射 | 三连失 | 淮南帝梦 副本掉落 |
伪帝军师 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 222 | 179 | 寒冰刺 | 玄冰咒 | 淮南帝梦 副本掉落 |
伪帝太医 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 279 | 162 | 鼓舞 | 魅惑 | 淮南帝梦 副本掉落 |
汉中禁军 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 普击 | 重击 | 虎出汉中 副本掉落 |
汉中轻骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 518 | 87 | 劈斩 | 火焰斩 | 虎出汉中 副本掉落 |
汉中卫士 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 月弧 | 虎出汉中 副本掉落 |
汉中劲弓 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 199 | 209 | 乱射 | 穿甲箭 | 虎出汉中 副本掉落 |
汉中谋士 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 222 | 179 | 寒冰刺 | 天罡雷霆 | 虎出汉中 副本掉落 |
汉中郎中 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 279 | 162 | 治疗 | 回复阵 | 虎出汉中 副本掉落 |
荆州禁军 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 普击 | 重击 | 荆襄迷雾 副本掉落 |
荆州突骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 598 | 62 | 劈斩 | 半月斩 | 荆襄迷雾 副本掉落 |
荆州刺客 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 冰魄银针 | 荆襄迷雾 副本掉落 |
荆州长弓 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 239 | 174 | 强弩 | 远射 | 荆襄迷雾 副本掉落 |
荆州火法 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 火球术 | 烈炎术 | 荆襄迷雾 副本掉落 |
荆州草医 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 治疗 | 回天阵 | 荆襄迷雾 副本掉落 |
巴蜀重甲 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 599 | 63 | 普击 | 据守 | 巴蜀烟云 副本掉落 |
巴蜀重骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 598 | 62 | 突击 | 火焰斩 | 巴蜀烟云 副本掉落 |
巴蜀流客 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 199 | 209 | 飞镖 | 疾风杀 | 巴蜀烟云 副本掉落 |
巴蜀铁弩 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 199 | 209 | 强弩 | 乱箭阵 | 巴蜀烟云 副本掉落 |
巴蜀谋士 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 寒冰刺 | 地裂石突 | 巴蜀烟云 副本掉落 |
巴蜀郎中 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 治疗 | 医疗术 | 巴蜀烟云 副本掉落 |
西北精甲 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 普击 | 重击 | 西北苍狼 副本掉落 |
西北突骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 598 | 62 | 突击 | 火焰斩 | 西北苍狼 副本掉落 |
西北刀手 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 199 | 209 | 飞镖 | 疾风杀 | 西北苍狼 副本掉落 |
西北弓手 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 239 | 174 | 强弩 | 精准射 | 西北苍狼 副本掉落 |
西北巫师 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 火球术 | 吸心咒 | 西北苍狼 副本掉落 |
西北咒师 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 279 | 162 | 闪电球 | 复活术 | 西北苍狼 副本掉落 |
藤甲军 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 399 | 125 | 突击 | 冲阵 | 南蛮入侵 副本掉落 |
野兽突骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 518 | 87 | 劈斩 | 战神之怒 | 南蛮入侵 副本掉落 |
南蛮死士 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 冰魄银针 | 南蛮入侵 副本掉落 |
南蛮毒手 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 239 | 174 | 强弩 | 远射 | 南蛮入侵 副本掉落 |
南蛮咒师 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 222 | 179 | 寒冰刺 | 星火燎原 | 南蛮入侵 副本掉落 |
南蛮巫医 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 闪电球 | 复活术 | 南蛮入侵 副本掉落 |
大戟士 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 599 | 63 | 普击 | 据守 | 关东盟主 副本掉落 |
先登突骑 | 白色 | 兵 | 骁骑 | 15 | 2 | 598 | 62 | 劈斩 | 战神之怒 | 关东盟主 副本掉落 |
先登死士 | 白色 | 兵 | 刺客 | 15 | 2 | 239 | 174 | 玉蜂针 | 月弧 | 关东盟主 副本掉落 |
先登弩士 | 白色 | 兵 | 劲射 | 15 | 2 | 199 | 209 | 乱射 | 穿甲箭 | 关东盟主 副本掉落 |
河北名士 | 白色 | 兵 | 谋士 | 15 | 2 | 222 | 179 | 寒冰刺 | 玄冰咒 | 关东盟主 副本掉落 |
河北名医 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 279 | 162 | 治疗 | 回复阵 | 关东盟主 副本掉落 |
青州军 | 绿色 | 兵 | 虎贲 | 25 | 6 | 941 | 97 | 普击 | 据守 | 盟军关卡 副本掉落 |
无当飞军 | 绿色 | 兵 | 骁骑 | 25 | 6 | 598 | 62 | 劈斩 | 半月斩 | 盟军关卡 副本掉落 |
陷阵营 | 绿色 | 兵 | 刺客 | 25 | 6 | 375 | 274 | 玉蜂针 | 月弧 | 盟军关卡 副本掉落 |
横江射手 | 绿色 | 兵 | 劲射 | 25 | 6 | 375 | 274 | 强弩 | 精准射 | 盟军关卡 副本掉落 |
水镜门生 | 绿色 | 兵 | 谋士 | 25 | 6 | 350 | 281 | 寒冰刺 | 天罡雷霆 | 盟军关卡 副本掉落 |
日月门生 | 绿色 | 兵 | 方士 | 25 | 6 | 438 | 254 | 治疗 | 回复阵 | 盟军关卡 副本掉落 |
白耳军 | 绿色 | 兵 | 虎贲 | 25 | 6 | 627 | 195 | 突击 | 冲阵 | 盟军关卡 副本掉落 |
虎豹骑 | 绿色 | 兵 | 骁骑 | 25 | 6 | 815 | 137 | 普击 | 龙啸 | 盟军关卡 副本掉落 |
解烦营 | 绿色 | 兵 | 刺客 | 25 | 6 | 375 | 274 | 玉蜂针 | 冰魄银针 | 盟军关卡 副本掉落 |
诸葛连弩 | 绿色 | 兵 | 劲射 | 25 | 6 | 313 | 329 | 乱射 | 三连失 | 盟军关卡 副本掉落 |
暗影门生 | 绿色 | 兵 | 谋士 | 25 | 6 | 350 | 281 | 火球术 | 吸心咒 | 盟军关卡 副本掉落 |
禁旗门生 | 绿色 | 兵 | 方士 | 25 | 6 | 438 | 254 | 鼓舞 | 魅惑 | 盟军关卡 副本掉落 |
虎卫军 | 绿色 | 兵 | 虎贲 | 25 | 6 | 627 | 195 | 普击 | 重击 | 三国终章关 卡副本掉落 |
折冲突骑 | 绿色 | 兵 | 骁骑 | 25 | 6 | 815 | 137 | 劈斩 | 火焰斩 | 三国终章关 卡副本掉落 |
蛟鳄军 | 绿色 | 兵 | 刺客 | 25 | 6 | 375 | 274 | 飞镖 | 疾风杀 | 三国终章关 卡副本掉落 |
元戎弩 | 绿色 | 兵 | 劲射 | 25 | 6 | 313 | 329 | 乱射 | 穿甲箭 | 三国终章关 卡副本掉落 |
毒齿材官 | 绿色 | 兵 | 谋士 | 25 | 6 | 350 | 281 | 寒冰刺 | 星火燎原 | 三国终章关 卡副本掉落 |
无难修士 | 绿色 | 兵 | 方士 | 25 | 6 | 375 | 274 | 治疗 | 回天阵 | 三国终章关 卡副本掉落 |
银翎飞骑 | 绿色 | 兵 | 骁骑 | 25 | 6 | 815 | 137 | 劈斩 | 战神之怒 | 三国终章关 卡副本掉落 |
狄弓手 | 绿色 | 兵 | 劲射 | 25 | 6 | 375 | 274 | 强弩 | 远射 | 三国终章关 卡副本掉落 |
神机军师 | 绿色 | 兵 | 谋士 | 25 | 6 | 350 | 281 | 寒冰刺 | 玄冰咒 | 三国终章关 卡副本掉落 |
丹阳青巾 | 绿色 | 兵 | 方士 | 25 | 6 | 375 | 274 | 治疗 | 医疗术 | 三国终章关 卡副本掉落 |
西门甲卫 | 白色 | 兵 | 虎贲 | 15 | 2 | 599 | 63 | 普击 | 重击 | 新手奖励 |
欧阳郎中 | 白色 | 兵 | 方士 | 15 | 2 | 239 | 174 | 治疗 | 医疗术 | 新手奖励 |
花妖 | 蓝色 | 兵 | 骁骑 | 1 | 50 | 177 | 177 | 治疗 | 妖疗术 | 活动副本 友情寻将 |
仙灵 | 紫色 | 兵 | 骁骑 | 1 | 50 | 177 | 177 | 火球术 | 热炎术 | 活动副本 友情寻将 |
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5