植物大战僵尸全明星植物种类繁多,而且能进化形态,所以一直没有一个系统的植物属性整理,也让玩家没有可以参照的数据,今天小编就为大家带来植物大战僵尸全明星植物进化属性一览表。
想了解更多植物技能,小编为您推荐:植物大战僵尸全明星植物技能大全 植物技能一览
类型 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 颜色 | 战力 | 攻击 | 生命 | 防御 | 攻击成长 | 生命成长 | 防御成长 | 合计 |
勇敢 | 豌豆射手 | 双发射手 | 机枪射手 | 紫卡 | 204 | 74 | 360 | 18 | 7 | 17 | 8 | 32 |
水滴射手 | 寒冰射手 | 冰箭射手 | 紫卡 | 204 | 74 | 360 | 18 | 7 | 17 | 8 | 32 | |
小喷菇 | 胆小菇 | 大喷菇 | 紫卡 | 204 | 71 | 378 | 18 | 7 | 18 | 8 | 33 | |
猫尾草 | 狗尾草 | 狮尾草 | 紫卡 | 205 | 84 | 305 | 18 | 8 | 15 | 8 | 31 | |
飞盘射手 | 回旋镖射手 | - | 紫卡 | 207 | 83 | 323 | 16 | 8 | 16 | 7 | 31 | |
三叶草 | 四叶草 | 风扇草 | 橙卡 | 245 | 93 | 388 | 32 | 9 | 19 | 14 | 42 | |
仙人球 | 仙人掌 | 橙卡 | 249 | 96 | 397 | 26 | 9 | 19 | 11 | 39 | ||
蜥蜴草 | 火龙草 | 神龙草 | 橙卡 | 250 | 96 | 406 | 24 | 9 | 19 | 10 | 38 | |
小辣椒 | 火爆辣椒 | 恶魔辣椒 | 橙卡 | 251 | 93 | 425 | 24 | 9 | 20 | 10 | 39 | |
瓜瓣投手 | 西瓜投手 | 冰瓜投手 | 橙卡 | 251 | 98 | 397 | 24 | 9 | 19 | 10 | 38 | |
椰子狙击手 | 椰子加农炮 | 椰子火箭炮 | 橙卡 | 251 | 103 | 369 | 24 | 10 | 18 | 10 | 38 | |
暴躁菇 | 末日菇 | 炸弹末日菇 | 橙卡 | 253 | 102 | 388 | 22 | 10 | 19 | 10 | 39 | |
玉米投手 | 爆米花投手 | 玉米加农炮 | 橙卡 | 254 | 95 | 434 | 20 | 9 | 21 | 8 | 38 | |
坚韧 | 坚果 | 高坚果 | 全息高坚果 | 紫卡 | 186 | 46 | 434 | 34 | 4 | 21 | 15 | 40 |
地刺 | 钢铁地刺 | 钻石地刺 | 紫卡 | 191 | 50 | 452 | 26 | 5 | 22 | 11 | 38 | |
拍拍草 | 捕蝇草 | 电锯捕蝇草 | 紫卡 | 201 | 55 | 471 | 24 | 5 | 23 | 10 | 38 | |
樱桃炸弹 | 蟠桃炸弹 | 核桃炸弹 | 橙卡 | 227 | 60 | 508 | 43 | 6 | 24 | 19 | 49 | |
老树桩 | 火炬树桩 | 鬼火树桩 | 橙卡 | 232 | 65 | 517 | 36 | 6 | 25 | 16 | 47 | |
菜本 | 菜问 | 菜极 | 紫卡 | - | - | - | 38 | 6 | 25 | 17 | 48 | |
温和 | 向日葵 | 双胞向日葵 | 三胞向日葵 | 紫卡 | 200 | 70 | 378 | 16 | 7 | 18 | 7 | 32 |
开心果 | 榛果 | 榛果球 | 紫卡 | 202 | 71 | 397 | 14 | 7 | 19 | 6 | 32 | |
小萝卜 | 萝卜 | 人参 | 橙卡 | 243 | 81 | 480 | 26 | 8 | 23 | 11 | 42 |
备注:绿色-风属性、蓝色-水属性、红色-火属性、棕色-土属性
以上就是植物大战僵尸全明星植物进化属性大全的内容啦,希望小编整理的这些植物属性数据能够对大家有所帮助。